惨烈,江苏徐州车祸最新消息,司机状况扒出,死者信息透露
江苏徐州宝马女司机开车肇事,致一死四伤,对女司机们的开车水平的质疑
2023-08-03 18:35:31
(资料图)
8月3日,截至收盘,大成中证100ETF(159923)较前一交易日净值上涨0.75%,跑赢上证指数,单位净值为1.76,累计净值为1.7560。
大成中证100ETF基金成立于2013年2月7日,最新规模为2066.38万元,基金经理为刘淼,其在管基金情况如下所示:
刘淼,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-08-03 | 3.16 | -0.71 | -18.09 |
| 大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-08-03 | 2.95 | -0.71 | -17.26 |
| 大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-08-03 | 2.54 | 3.47 | 1.27 |
| 大成沪深300指数C | 007096 | 2023-08-03 | 2.53 | 3.46 | 1.19 |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-08-03 | 1.86 | -4.30 | -30.71 |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-08-03 | 1.86 | -4.28 | -30.51 |
| 大成中证100ETF | 159923 | 2023-08-03 | 2.39 | 3.23 | -1.73 |
| 大成中证红利指数A | 090010 | 2023-08-03 | 2.23 | 4.51 | 13.86 |
| 大成中证红利指数C | 007801 | 2023-08-03 | 2.19 | 4.49 | 13.73 |
| 深证ETF | 159943 | 2023-08-02 | 1.24 | 0.79 | -6.92 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-08-02 | -1.20 | -4.86 | -18.72 |
| 大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-08-02 | 1.43 | 2.56 | -15.02 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-08-02 | -1.21 | -4.91 | -19.05 |
| 大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-08-02 | 0.53 | 5.46 | 14.35 |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-08-02 | 0.22 | 4.33 | -1.23 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-08-02 | 0.23 | 4.37 | -0.82 |
| 医服ETF | 516610 | 2023-08-02 | -3.59 | -3.31 | -10.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: